VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,418,616,345 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/16。
流量通过 VPN 传输总额为 948,490.74 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,927,806.6 GB  604,885,850
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,158,554.2 GB  5,319,571,797
3 Russian Federation  89,701,858.7 GB  1,401,152,749
4 Japan  70,445,057.8 GB  729,971,384
5 United States  54,389,641.3 GB  1,532,490,599
6 Taiwan  51,632,031.8 GB  796,919,990
7 France  46,538,199.2 GB  597,788,427
8 Indonesia  39,301,396.6 GB  899,461,093
9 India  36,951,282.0 GB  782,042,956
10 Viet Nam  30,549,941.9 GB  525,206,541
11 China  29,752,581.1 GB  778,448,164
12 Thailand  20,011,784.7 GB  348,765,940
13 United Arab Emirates  15,880,454.3 GB  519,496,111
14 Hong Kong  14,980,028.3 GB  265,692,763
15 Myanmar  13,427,200.5 GB  226,116,367
16 Philippines  13,110,257.0 GB  319,181,398
17 Turkmenistan  12,186,683.5 GB  156,919,027
18 Malaysia  12,127,299.3 GB  149,030,810
19 Bangladesh  9,521,193.2 GB  387,906,381
20 Ukraine  9,471,464.2 GB  544,257,395
21 Canada  8,291,828.5 GB  106,174,008
22 Saudi Arabia  8,168,725.5 GB  109,943,733
23 Germany  8,024,452.4 GB  261,715,633
24 Turkey  6,867,296.6 GB  104,686,346
25 Singapore  6,814,134.5 GB  418,265,298
26 Australia  5,787,988.8 GB  117,271,556
27 Iraq  5,692,845.7 GB  225,484,434
28 Brazil  5,576,426.8 GB  1,407,032,078
29 United Kingdom  5,386,227.4 GB  154,044,798
30 Argentina  5,235,792.6 GB  77,718,772
31 Lao People's Democratic Republic  4,691,442.4 GB  75,183,128
32 Pakistan  4,524,073.0 GB  106,058,573
33 Nigeria  3,955,877.5 GB  464,827,915
34 Cambodia  3,290,510.3 GB  93,433,863
35 Kenya  3,060,137.0 GB  183,340,317
36 Mexico  2,562,845.2 GB  44,767,635
37 Spain  2,207,911.4 GB  26,964,321
38 Oman  2,124,828.7 GB  37,255,192
39 Netherlands  1,960,848.6 GB  56,566,667
40 Armenia  1,464,275.3 GB  4,938,074
41 Egypt  1,397,201.7 GB  37,959,775
42 Qatar  1,382,183.9 GB  19,234,742
43 Algeria  1,380,717.0 GB  37,362,611
44 Somalia  1,372,308.2 GB  60,006,986
45 Nepal  1,339,679.3 GB  19,809,832
46 Syrian Arab Republic  1,324,937.3 GB  236,332,834
47 Jordan  1,303,191.2 GB  25,606,101
48 Italy  1,266,046.2 GB  16,016,972
49 Kyrgyzstan  1,228,986.4 GB  13,779,168
50 Sudan  1,199,344.9 GB  42,705,196
51 New Zealand  1,170,110.9 GB  15,361,655
52 Gabon  1,159,722.9 GB  8,360,363
53 Colombia  1,108,206.4 GB  20,361,666
54 Cote D'ivoire  1,094,221.7 GB  13,439,935
55 Macau  1,067,946.6 GB  19,188,631
56 Kazakhstan  1,061,722.1 GB  15,565,323
57 Sweden  1,014,292.5 GB  18,946,679
58 Ghana  986,604.3 GB  58,575,955
59 Austria  937,301.2 GB  14,722,346
60 Venezuela  909,460.0 GB  26,377,239
61 Belarus  869,303.6 GB  22,440,490
62 Chile  861,102.1 GB  14,460,907
63 Romania  809,883.6 GB  19,787,529
64 Peru  806,867.9 GB  10,819,048
65 Ethiopia  761,948.2 GB  39,362,551
66 Mongolia  700,868.5 GB  11,333,149
67 Kuwait  693,464.4 GB  10,555,651
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,302.9 GB  19,377,989
69 Morocco  659,611.0 GB  25,381,179
70 Poland  652,021.5 GB  9,520,342
71 Yemen  633,647.3 GB  21,394,868
72 Azerbaijan  597,366.9 GB  10,546,272
73 Latvia  594,890.1 GB  3,356,384
74 Ecuador  594,453.5 GB  53,845,599
75 Norway  549,973.5 GB  4,933,575
76 Switzerland  531,132.9 GB  41,028,109
77 Palestinian Territory Occupied  513,102.1 GB  12,454,358
78 Belgium  487,327.0 GB  6,884,430
79 South Africa  471,162.2 GB  17,255,153
80 Afghanistan  451,283.4 GB  16,227,264
81 Finland  450,657.8 GB  3,966,912
82 Tanzania United Republic of  437,623.4 GB  10,930,193
83 Israel  418,420.0 GB  9,460,261
84 Uganda  387,033.4 GB  19,399,340
85 Portugal  386,253.7 GB  5,968,907
86 Denmark  335,036.4 GB  3,075,724
87 Czech Republic  332,769.4 GB  5,024,922
88 Hungary  331,632.0 GB  4,947,853
89 Lithuania  330,892.9 GB  4,287,255
90 Georgia  301,945.3 GB  3,598,369
91 Guinea  290,750.0 GB  8,929,455
92 Greece  274,681.9 GB  4,044,119
93 Sri Lanka  274,663.7 GB  6,701,325
94 Bahrain  229,751.5 GB  3,681,077
95 Dominican Republic  227,677.1 GB  7,058,918
96 Brunei Darussalam  223,849.7 GB  1,614,749
97 Tunisia  220,044.4 GB  6,108,663
98 Bulgaria  214,674.8 GB  4,618,064
99 Guatemala  209,683.6 GB  4,438,797
100 Uzbekistan  206,301.3 GB  4,190,567
101 Serbia  205,018.5 GB  3,595,691
102 Lebanon  204,460.1 GB  9,059,211
103 Panama  199,989.2 GB  5,541,088
104 Bolivia  192,681.3 GB  3,325,096
105 Paraguay  167,432.9 GB  2,146,103
106 Djibouti  164,247.9 GB  4,263,998
107 Ireland  140,133.6 GB  3,178,607
108 Slovenia  133,868.3 GB  1,612,488
109 Costa Rica  120,953.7 GB  1,847,077
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,727.9 GB  1,169,348
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,195.1 GB  1,248,308
112 Moldova Republic of  109,189.8 GB  2,796,493
113 Cuba  107,261.3 GB  2,817,703
114 Albania  105,919.3 GB  2,358,230
115 Bosnia and Herzegowina  103,213.6 GB  939,734
116 Mauritius  100,695.5 GB  1,355,745
117 Jamaica  93,971.1 GB  2,142,379
118 Estonia  84,266.0 GB  1,387,452
119 Uruguay  83,425.1 GB  1,196,700
120 Bhutan  81,746.4 GB  1,692,899
121 Rwanda  73,734.7 GB  2,071,581
122 Honduras  62,926.0 GB  1,426,667
123 Luxembourg  62,923.5 GB  1,363,872
124 Benin  61,872.6 GB  7,099,590
125 Antigua and Barbuda  61,595.4 GB  1,632,108
126 Cyprus  57,646.3 GB  8,615,617
127 Senegal  54,729.9 GB  2,009,627
128 Togo  54,207.7 GB  1,422,973
129 Maldives  53,840.4 GB  915,760
130 Guam  53,559.4 GB  1,001,093
131 Northern Mariana Islands  45,359.9 GB  274,293
132 Trinidad and Tobago  42,856.0 GB  650,453
133 Macedonia  42,452.1 GB  656,970
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.5 GB  300,132
135 Cameroon  37,816.6 GB  3,277,346
136 El Salvador  34,300.0 GB  895,555
137 Timor-leste  34,265.0 GB  745,525
138 Mozambique  33,981.0 GB  2,535,016
139 Fiji  30,450.5 GB  844,360
140 Madagascar  29,322.0 GB  770,810
141 Puerto Rico  29,318.5 GB  720,836
142 Barbados  29,110.1 GB  361,163
143 Malta  27,673.1 GB  520,200
144 Nicaragua  27,580.9 GB  531,521
145 Tajikistan  27,311.2 GB  1,241,130
146 Iceland  26,469.8 GB  796,337
147 Palau  25,781.3 GB  198,575
148 Namibia  25,448.0 GB  754,392
149 Reunion  24,449.2 GB  96,107
150 Seychelles  23,036.5 GB  3,440,887
151 Congo The Democratic Republic of The  22,130.6 GB  1,484,425
152 Chad  21,652.7 GB  4,518,894
153 Angola  21,496.3 GB  808,279
154 Mali  18,838.9 GB  1,080,044
155 Burkina Faso  18,702.6 GB  1,590,614
156 Montenegro  18,487.0 GB  376,466
157 Mauritania  18,248.4 GB  544,071
158 Bahamas  18,158.5 GB  348,852
159 Zambia  16,831.9 GB  670,028
160 Zimbabwe  16,307.6 GB  2,287,522
161 Saint Lucia  15,805.9 GB  187,426
162 Guyana  14,830.1 GB  307,396
163 Papua New Guinea  14,510.7 GB  202,094
164 Malawi  13,611.4 GB  196,108
165 Suriname  11,512.3 GB  317,009
166 Samoa  9,940.2 GB  21,750
167 New Caledonia  9,819.5 GB  128,755
168 French Polynesia  9,455.6 GB  189,564
169 Haiti  9,423.3 GB  397,292
170 Belize  9,147.6 GB  519,134
171 Botswana  8,925.5 GB  201,065
172 Aruba  8,677.2 GB  96,912
173 Gambia  8,630.8 GB  3,642,171
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.5 GB  101,264
175 Curacao  7,384.6 GB  137,952
176 Marshall Islands  6,689.2 GB  61,444
177 Liberia  6,686.2 GB  553,913
178 South Sudan  6,492.4 GB  347,862
179 Vanuatu  6,078.0 GB  336,987
180 Martinique  5,691.0 GB  79,251
181 Dominica  5,533.0 GB  297,823
182 Equatorial Guinea  5,331.2 GB  319,026
183 Congo  4,666.5 GB  126,250
184 Grenada  3,970.4 GB  90,809
185 Andorra  3,899.5 GB  78,316
186 Bermuda  3,583.1 GB  20,344
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,527.3 GB  37,686
189 Guadeloupe  3,318.3 GB  44,522
190 Cape Verde  3,105.5 GB  139,329
191 Sierra Leone  3,091.7 GB  114,332
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.6 GB  59,378
194 Tonga  2,420.1 GB  165,681
195 American Samoa  2,380.2 GB  50,710
196 Swaziland  2,358.3 GB  87,005
197 Solomon Islands  2,156.4 GB  78,925
198 Micronesia Federated States of  2,139.8 GB  89,644
199 Sint Maarten  2,126.2 GB  52,411
200 Burundi  2,024.7 GB  197,982
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,102
203 Faroe Islands  1,748.6 GB  30,881
204 Greenland  1,625.2 GB  16,584
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,330.5 GB  39,003
207 Turks and Caicos Islands  1,225.4 GB  25,207
208 Lesotho  1,173.0 GB  56,624
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  805.2 GB  33,766
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.1 GB  12,288
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,583
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  54.0 GB  14,747
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4